跳转至内容
  • 首页
  • 版块
  • 标签
  • 热门
  • 世界
  • 用户
  • 群组
皮肤
  • 浅色
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • 深色
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • 默认(不使用皮肤)
  • 不使用皮肤
折叠

ZgoVPS美国VPS三网优化促销:$45/年起,CN2GIA/9929/CMIN2线路,原生IP解锁流媒体

已定时 已固定 已锁定 已移动 主机推荐
zgovps美国vpscn2 gia9929线路cmin2三网优化
1 帖子 1 发布者 1 浏览
  • 从旧到新
  • 从新到旧
  • 最多赞同
回复
  • 在新帖中回复
登录后回复
此主题已被删除。只有拥有主题管理权限的用户可以查看。
  • L 离线
    L 离线
    loveos
    编写于 最后由 编辑
    #1

    一、商家简介

    ZgoVPS 在洛杉矶推出 AMD Optimised VPS 套餐补货,上游为 netlab,提供三网优化线路:CN2 GIA / 9929 / CMIN2。

    核心配置

    • CPU:AMD EPYC 7002 系列

    • 内存:DDR4

    • 存储:NVMe SSD RAID10 阵列

    • 带宽:200Mbps

    • IP:原生美国 IP,解锁流媒体效果不错

    • 官网地址:https://www.zgovps.com/


    二、洛杉矶 AMD Optimised VPS 套餐

    网络配置:默认 200Mbps 带宽,自带 1 个美国原生 IPv4,上游 netlab,三网 CN2 GIA / 9929 / CMIN2

    注意:红色字体为特价款(年付更优惠)

    CPU 内存 NVMe 带宽/流量 价格 购买链接
    1核 1G 10G 200Mbps/500G/月 $45/年 购买
    2核 2G 20G 200Mbps/1T/月 $88/年 购买
    1核 1G 10G 200Mbps/500G/月 $58/年 购买
    2核 2G 20G 200Mbps/1T/月 $106/年 购买
    3核 3G 30G 200Mbps/1.5T/月 $156/年 购买
    4核 4G 50G 200Mbps/2T/月 $198/年 购买

    三、三网回程路由测试

    3.1 北京电信 → CN2 GIA

    地理路径:美国 -> 上海 -> 北京
    自治系统路径:AS16509 -> AS4809 -> AS4847
    
    3    0.51ms   10.52.*.*                    * RFC1918
    5    0.88ms   100.48.*.* AS16509 美国 弗吉尼亚州 阿什本 amazon.com
    9-11 124.67ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] * 中国 上海 电信
    12   126.51ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-Global]   * 中国 上海 电信
    14-16 149.82ms 219.141.*.* AS4847 中国 北京 电信
    17   151.80ms 106.37.*.* AS4847 中国 北京 电信
    

    3.2 北京联通 → 9929

    地理路径:美国 -> 上海 -> 北京
    自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4808
    
    3    0.58ms   10.52.*.*                    * RFC1918
    5    1.24ms   162.219.*.* AS10099 美国 洛杉矶 联通
    6    134.44ms 162.219.*.* AS10099 中国 上海 联通
    7    128.92ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 上海 联通
    8    154.97ms 218.105.*.* AS9929 中国 北京 联通
    12   150.22ms 124.65.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 联通
    

    3.3 北京移动 → CMIN2

    地理路径:美国 -> 上海 -> 北京
    自治系统路径:AS58807 -> AS9808 -> AS56048
    
    3    0.80ms   10.52.*.*                    * RFC1918
    5    0.90ms   100.58.*.*                   * 美国
    12   199.65ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 上海 移动
    13-16 134.11ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 移动
    17   154.82ms 111.24.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 移动
    24   159.17ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 移动
    

    3.4 上海电信 → CN2 GIA

    地理路径:美国 -> 上海
    自治系统路径:AS16509 -> AS4809 -> AS4812
    
    3    3.00ms   10.52.*.*                    * RFC1918
    5    1.10ms   100.48.*.* AS16509 美国 amazon.com
    10-15 132.26ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] 中国 上海 电信
    18   130.52ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 电信
    

    3.5 上海联通 → 9929

    地理路径:美国 -> 上海
    自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS140979
    
    3    0.58ms   10.52.*.*                    * RFC1918
    5    1.01ms   162.219.*.* AS10099 美国 洛杉矶 联通
    6    122.38ms 162.219.*.* AS10099 中国 上海 联通
    8    135.95ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 上海 联通
    17   139.14ms 58.246.*.* AS140979 中国 上海 联通
    

    3.6 上海移动 → CMIN2

    地理路径:美国 -> 上海
    自治系统路径:AS58807 -> AS9808 -> AS24400 -> AS9808
    
    3    0.62ms   10.52.*.*                    * RFC1918
    5    2.40ms   100.58.*.*                   * 美国
    12   208.30ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 美国 洛杉矶 移动
    13   200.66ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 中国 上海 移动
    14-16 128.28ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 移动
    

    3.7 广东电信 → CN2 GIA

    地理路径:美国 -> 广东
    自治系统路径:AS16509 -> AS4809 -> AS4134
    
    3    29.90ms  10.52.*.*                    * RFC1918
    5    1.01ms   100.48.*.* AS16509 美国 amazon.com
    10-11 156.54ms 59.43.*.* AS4809 [CN2-BackBone] 中国 广东 电信
    12   162.37ms 113.96.*.* AS4134 [CHINANET-GD] 中国 广东 电信
    18   169.51ms 183.47.*.* AS4134 中国 广东 电信
    

    3.8 广东联通 → 9929

    地理路径:美国 -> 上海 -> 广东
    自治系统路径:AS10099 -> AS9929 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
    
    3    0.66ms   10.52.*.*                    * RFC1918
    5    1.64ms   162.219.*.* AS10099 美国 洛杉矶 联通
    6    122.54ms 162.219.*.* AS10099 中国 上海 联通
    8    160.97ms 218.105.*.* AS9929 [CNC-BACKBONE] 中国 广东 联通
    18   165.50ms 157.148.*.* AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东 联通
    

    3.9 广东移动 → CMIN2

    地理路径:美国 -> 上海 -> 广东
    自治系统路径:AS58807 -> AS9808 -> AS56040
    
    3    0.76ms   10.52.*.*                    * RFC1918
    5    0.99ms   100.58.*.*                   * 美国
    12   209.45ms 223.120.*.* AS58807 [CMIN2-NET] 美国 洛杉矶 移动
    13-15 133.94ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 移动
    16-17 154.72ms 111.24.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 移动
    20-21 173.69ms 120.198.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 移动
    

    四、线路优势总结

    运营商 回程线路 特点
    电信 CN2 GIA 高品质专线,延迟低,稳定性好
    联通 AS9929 联通精品网,速度稳定
    移动 CMIN2 移动国际精品线路,带宽充足

    五、购买建议

    适合场景

    • 外贸建站
    • 流媒体解锁(Netflix、Disney+等)
    • AI 服务访问(ChatGPT、Claude等)
    • 需要低延迟优化的业务

    注意事项

    • 特价款年付性价比更高
    • 原生 IP 适合需要解锁流媒体的用户
    • 三网优化线路适合国内访问需求
    1 条回复 最后回复
    0

    你好!看起来您对这段对话很感兴趣,但您还没有一个账号。

    厌倦了每次访问都刷到同样的帖子?您注册账号后,您每次返回时都能精准定位到您上次浏览的位置,并可选择接收新回复通知(通过邮件或推送通知)。您还能收藏书签、为帖子顶,向社区成员表达您的欣赏。

    有了你的建议,这篇帖子会更精彩哦 💗

    注册 登录
    回复
    • 在新帖中回复
    登录后回复
    • 从旧到新
    • 从新到旧
    • 最多赞同


    • 登录

    • 登录或注册以进行搜索。
    Powered by Cnp.Cc Categories
    • 第一个帖子
      最后一个帖子
    0
    • 首页
    • 版块
    • 标签
    • 热门
    • 世界
    • 用户
    • 群组